Practice Meetings for 2025/26
Practice meetings at Trinity Church Hall, Conduit Road, 8pm.
Warm up in Brewery Tap beforehand and cool down afterwards.
Important Bagging items are mentioned as a Note.
More information may be found at http://atmd.org.uk/practices/
- Thursday 1 October 2026
- Note:
- Thursday 15 October 2026
- Note:
- Thursday 29 October 2026
- Note:
- Thursday 26 November 2026
- Note:
- Thursday 14 January 2027
- Note:
- Thursday 28 January 2027
- Note:
- Thursday 11 February 2027
- Note:
- Thursday 25 February 2027
- Note:
- Thursday 11 March 2027
- Note:
- Thursday 15 April 2027
- Note: Nominations for Mayor of Ock Street
NOTICES for DIARIES
STOWFORD HOUSE and ONE PLANET
Urgent PLEASE sign up for these.
Saturday 16th May 2026, 11:30am - Cake and Ale Festivals - Abingdon
We are dancing at 12 Noon in the Market Place.
Cake and Ale festival celebrating 850 years of St Edmonds.
After our first dance we get a free beer and a Ploughman's Lunch. There may be a small charge for additional beers.
Confirming whether how many sets we are doing,It looks like one set at the moment.
Meet in The Punchbowl 11.30am
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Walker | P | Bernie Cherry | N |
| Chris Newton | N | Chris Price | Y |
| Dave Spiers | P | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | N | Duncan Drummond | N |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | Y | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | N | Ray Annetts | Y |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | N | Roger Cox | Y |
| Steven Green | Y | Stuart Jackson | Y |
| Tom Fowler | P | ||
Monday 18th May 2026, 6:40pm - Mayor Making
The Mayor's officer have invited us to dance for the new Mayor of Abingdon on Monday 18th May.
We will be dancing at St Helen’s Church from 6
45pm onwards.
Please be there at least 5 mins before hand
Big photo opportunity
Meet in The Punchbowl from 6pm processing about 6.30pm
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| N | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | N |
| Chris Newton | N | Chris Price | N |
| Dave Spiers | N | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | Y | Duncan Drummond | Y |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | Y | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | N | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | Y | Roger Cox | Y |
| Steven Green | N | Stuart Jackson | Y |
| Tom Fowler | Y | ||
Friday 22nd May 2026, 2:30pm - Stowford House care home - Abingdon
Stowford House
FEE event
We have been here before.
Quite near Prince of Wales pub in Shippon
2.30pm Friday so a nice way to start the weekend.
We have been booked in, so it would be great to dance for them
A fee of £180 plus refreshments has been agreed.
I asked for £250, but they really could do that, then said £180, but still said no.
Offered £160, and they came back with £180!!
Bewildered is not the word
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| N | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | N |
| Chris Newton | N | Chris Price | N |
| Dave Spiers | N | Dave Surman | N |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | Y |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | N |
| John Clarke | ? | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | N | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | Y - Need Lift |
| Steven Green | N | Stuart Jackson | Y |
| Tom Fowler | N | ||
Monday 25th May 2026, 11am - Harwell Feast
We have been invited once again to The Harwell Feast.
This will be a Fee paying event.
We can then travel onto Bampton as we have done in previous years.
We have been asked if we can join the parade.
I have said that some of us may be take part
Dancing times
Parade 11am - meet down where the parade starts at 10.30
12 noon
2pm
With a free pint
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| N | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anthony Walker | P | Bernie Cherry | N |
| Chris Newton | P | Chris Price | N |
| Dave Spiers | N | Dave Surman | N |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | Y |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | ? | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | N | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y - Space for 3 | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | Y | Roger Cox | Y - Need Lift |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | Y |
| Tom Fowler | Y | ||
Monday 25th May 2026, 3pm - Bampton
Dancing starts at 6pm at the Horseshoe. We have been invited to tea before that (time tbc but around 3.30-4).
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Walker | P | Bernie Cherry | Y - Need Lift |
| Chris Newton | P | Chris Price | N |
| Dave Spiers | Y | Dave Surman | N |
| Duncan Bhaskaran Brown | Y | Duncan Drummond | N |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | ? | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | N | Ray Annetts | Y |
| Richard Grimsdale-Yates | Y - Space for 3 | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | Y | Roger Cox | Y - Need Lift |
| Steven Green | N | Stuart Jackson | Y |
| Tom Fowler | Y | ||
Thursday 11th June 2026, 7pm - Pub Tour - Steventon
This may well be at
The North Star now!
It's due to reopen any day now
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | Y |
| Chris Newton | Y | Chris Price | Y |
| Dave Spiers | Y | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | Y |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | ? | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | Y - Need Lift |
| Steven Green | N | Stuart Jackson | Y |
| Tom Fowler | Y | ||
Saturday 13th June 2026, 12:30pm - One Planet - Abingdon
One Planet have asked us to dance in the Market Place again this year.
This fits in well with us as it is a week to go before Mayor's Day which will be free publicity.
May be able to get a round of drinks out of them.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | P |
| Chris Newton | N | Chris Price | N |
| Dave Spiers | Y | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | N | Duncan Drummond | Y |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | N | Mac McKay | ? |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | Y |
| Steven Green | N | Stuart Jackson | Y |
| Tom Fowler | N | ||
Thursday 18th June 2026, 10:30am - Baptist Church Ock St.
FEE PAYING EVENT!!
The Abingdon Baptist Church want a a few of us to a talk and maybe to teach them a dance.
We don't need a full side.
This is just before Mayor's Day, so great publicity and I will be free amy way as I hand out ballot papers that day.
If The replica Horns are available, that would be fab.
More about this on Thursday.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | N |
| Chris Newton | N | Chris Price | N |
| Dave Spiers | Y | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | Y |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | ? |
| John Clarke | P | Mac McKay | ? |
| Malcolm Austen | Y | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | Y |
| Steven Green | N | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | P | ||
Friday 19th June 2026, 7pm - Mayor's Day Eve - The Brewery Tap
Help required to hand out voting ballots
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | N |
| Chris Newton | P | Chris Price | N |
| Dave Spiers | ? | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | N | Duncan Drummond | N |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | Y | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | Y |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | Y |
| Tom Fowler | Y | ||
Saturday 20th June 2026 - Mayor's Day
Mayor's Day!
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anthony Walker | Y | Bernie Cherry | Y |
| Chris Newton | Y | Chris Price | Y |
| Dave Spiers | Y | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | Y | Duncan Drummond | N |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | P | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | Y |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | Y | Roger Cox | Y |
| Steven Green | N | Stuart Jackson | Y |
| Tom Fowler | Y | ||
Saturday 27th June 2026 - European School fete
This event has been cancelled!
Sunday 28th June 2026 - Wantage Care Home
Fee paying event at Wantage care home
More details to follow.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| N | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | Y |
| Chris Newton | N | Chris Price | N |
| Dave Spiers | N | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | P - Need Lift |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | ? | Mac McKay | ? |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | Y - Need Lift |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | ? | ||
Saturday 4th July 2026, 12pm - Westminster Abbey
FEE EVENT!
We have been asked to dance at Westminster Abbey again and the event has been confirmed.
Please update your bagbot status asap.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anthony Walker | P | Bernie Cherry | N |
| Chris Newton | N | Chris Price | N |
| Dave Spiers | Y - Need Lift | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | Y |
| Harry Knight | Y - Space for 3 | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | N | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | N | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y - Space for 3 | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | Y - Need Lift | Roger Cox | Y - Need Lift |
| Steven Green | N | Stuart Jackson | Y |
| Tom Fowler | Y | ||
Wednesday 8th July 2026, 7:30pm - Pub tour - The Prince of Wales Shippon
At The Prince of Wales Shippon
With Armaleggan.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | N |
| Chris Newton | Y | Chris Price | ? |
| Dave Spiers | P | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | Y | Duncan Drummond | Y |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | ? |
| John Clarke | N | Mac McKay | P |
| Malcolm Austen | N | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | Y - Need Lift |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | Y | ||
Saturday 1st August 2026, 1pm - Ed Fest Didcot
Free beer for this Lovebeer event
Inbetween bands this year.
Time TBC.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | ? |
| Chris Newton | ? | Chris Price | ? |
| Dave Spiers | ? | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | ? |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | ? |
| John Clarke | ? | Mac McKay | ? |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y - Space for 3 | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | ? |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | ? | ||
Sunday 23rd August 2026, 2pm - Twinning event
We are arranging a get together with our friends from France, Marie-lise Marie is the organiser.
They would like to join us.
I suggest a pub tour in Abingdon.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | Y |
| Chris Newton | Y | Chris Price | ? |
| Dave Spiers | ? | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | N | Duncan Drummond | Y |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | N |
| John Clarke | Y | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | Y | Roger Cox | Y |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | Y | ||
Sunday 6th September 2026, 11am - Wallingford Bunkfest
We have danced on the Sunday at every Bunkfest since it started, so reserve this date.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | P |
| Chris Newton | Y | Chris Price | N |
| Dave Spiers | Y | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | Y | Duncan Drummond | Y - Need Lift |
| Harry Knight | P | Ian Brawn | ? |
| John Clarke | P | Mac McKay | N |
| Malcolm Austen | N | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | Y - Need Lift |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | P | ||
Wednesday 9th September 2026, 2:30pm - Bridge House Residential Home
Beer Festival
Bridge House resident home in Abingdon would like us to dance for them again for their open day on 9th September
With beer as well.
THIS IS A FEE PAYING EVENT!!!
Please sign up for this ASAP.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| N | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | Y |
| Chris Newton | N | Chris Price | N |
| Dave Spiers | N | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | Y |
| Harry Knight | P | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | Y | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | P | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | Y |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | ? | ||
Saturday 28th November 2026, 11am - Abingdon Christmas Extravaganza
TBC
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | P |
| Chris Newton | Y | Chris Price | N |
| Dave Spiers | ? | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | ? |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | ? |
| John Clarke | ? | Mac McKay | ? |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | ? | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | Y |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | ? | ||
Saturday 25th September 2027, 4:30pm - Wedding -Drayton Village Hall
Next year!!!
Fee involved
Wedding Drayton Village Hall
I have asked for £500 with a slight fee reduction if refreshments are on offer.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ? | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | ? |
| Chris Newton | Y | Chris Price | ? |
| Dave Spiers | ? | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | ? |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | ? |
| John Clarke | ? | Mac McKay | P |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | ? | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | Y - Need Lift |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | ? | ||
